Rango de precio | Tipo de datos |
USD 0 a 5 | Números de tarjetas de crédito y datos personales ya usados para fraude o marcados como robados. Se ofrecen gratis. Números de Seguro Social y registros de fechas de nacimiento. Fullz: paquetes completos de información para identificación de personas. Proxies SOCKS5 que permiten anonimizar el tráfico de Internet. Acceso a redes sociales, con seguidores y me gusta. Adición de suscriptores a perfiles de redes sociales y canales de mensajería instantánea. Cuentas de redes sociales robadas. |
USD 5 a 20 | Datos de tarjetas de crédito robadas. Escaneos de identificación y de facturas falsas para fraude financiero. Acceso a dispositivos infectados y RDP y VNC. Cuentas de comercios minoristas pirateadas (con opciones de retiro de efectivo). |
USD 20 a 100 | Productos de «alta gama» y diferentes tipos de fullz, como cuentas bancarias y servicios de pago. Kits de phishing y Servicios DDoS. Archivos de configuración, cursos y tutoriales para volcado de credenciales y ataques de fuerza bruta. |
USD 100 a 1000 | Servicios y bases de datos masivas de credenciales. Alquiler de botnets. Servicios de alojamiento y de spam. Bases de datos corporativas y acceso a sitios de comercio electrónico. |
Más de USD 1000 | Controladores de dominio, servicios de exploits, bases de datos exclusivas, e información privilegiada para comercio y trading. RaaS (alquiler de infraestructura para ransomware) y servicios de custodia de fondos. |
Revisión semanal de noticias tecnológicas que nos han parecido relevantes.
miércoles, 28 de octubre de 2020
¿Sabes a qué precio venden tus datos en la dark web?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario